(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 228079.47 | 366756.33 | 138676.86 | 163.05 | 42.03% |
景嘉微 | 300474 | 15.21% | 79951.11 | 202210.26 | 122259.15 | 226.64 | 24.00% |
世纪华通 | 002602 | 9.97% | 75078.14 | 124318.23 | 49240.08 | 159.58 | 41.33% |
新智认知 | 603869 | 9.97% | 53342.58 | 63670.68 | 10328.10 | 715.38 | 72.10% |
立讯精密 | 002475 | 3.88% | 51876.93 | 109959.35 | 58082.42 | 25.70 | 29.54% |
南方传媒 | 601900 | 9.98% | 49445.41 | 69853.30 | 20407.89 | 202.02 | 53.12% |
恒信东方 | 300081 | 19.51% | 44166.37 | 78526.93 | 34360.56 | 927.44 | 36.90% |
三六零 | 601360 | 5.02% | 42760.22 | 164321.61 | 121561.39 | 40.85 | 13.99% |
金山办公 | 688111 | 7.44% | 41532.86 | 102457.80 | 60924.94 | 19.40 | 23.80% |
贵州茅台 | 600519 | 0.98% | 41521.54 | 131509.79 | 89988.25 | 2.01 | 15.59% |
浪潮信息 | 000977 | 3.90% | 40119.22 | 193146.11 | 153026.89 | 59.27 | 10.71% |
五 粮 液 | 000858 | 1.68% | 37877.25 | 94929.55 | 57052.30 | 5.96 | 21.08% |
峨眉山A | 000888 | 10.03% | 37301.62 | 42176.96 | 4875.35 | 576.02 | 78.73% |
东方财富 | 300059 | 1.71% | 37031.16 | 93974.54 | 56943.38 | 23.42 | 21.96% |
歌尔股份 | 002241 | 3.92% | 36912.53 | 85735.60 | 48823.07 | 64.32 | 25.70% |
中体产业 | 600158 | 9.98% | 36543.94 | 56117.85 | 19573.91 | 406.50 | 47.84% |
同花顺 | 300033 | 10.02% | 32503.82 | 84635.79 | 52131.97 | 67.64 | 21.89% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.97% | 29765.90 | 54080.92 | 24315.02 | 321.60 | 36.65% |
英飞拓 | 002528 | 6.99% | 27509.76 | 69116.34 | 41606.58 | 272.71 | 24.20% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 27142.56 | 29814.62 | 2672.06 | 911.03 | 82.22% |
关键词: